SEWA TENDA BEKASI
Daftar Harga Sewa Tenda Dekorasi, Tenda Dekorasi VIP, Tenda Semi Dekorasi, Tenda Plafon, Tenda Canopy, Tenda Rombe Romawi, Tenda Sarnafil ,Pelaminan, Panggung,Kursi, Sound System, Cooling Fan, AC, Genset, Gubukan Makanan, Meja, Perlengkapan Makan, Sofa, Karpet & Permadani dan alat-alat pesta serta Dekorasi pernikahan lainnya.
Kami Memberikan Harga Sewa Murah dan Bersaing. Kami menyewakan berbagai alat-alat pesta sehingga anda tidak perlu kerepotan mencari satu persatu di tempat lain.
PEMESANAN BANYAK MENDAPAT HARGA DISKON / NEGO
TENDA & PANGGUNG | |||||
NO | ITEM | QTY | PRICE | DESKRIPTION | |
1 | Tenda Dekorasi Terbuka | /M2 | Rp 40.000 | Min Order 50 m2 | |
2 | Tenda Dekorasi Tertutup | /M2 | Rp 50.000 | Min Order 50 m2 | |
3 4 | Tenda Dekorasi VIP Double Plastik Tenda semi Dekorasi | /M2 /M2 | Rp 60.000 Rp 27,000 | Min Order 50 m2 Min Order 50 m2 | |
5 | Tenda Semi Plafon | /M2 | Rp 15.000 | Min Order 100 m2 | |
6 | Panggung Terbuka 4 x 4 m | / unit | Rp 500.000 | Tinggi 30cm, 50cm, 80cm | |
7 8 | Panggung Terbuka 4 x 6 m Alas papan | / unit /M | Rp 750.000 Rp 17,000 | Tinggi 30cm,50cm,80cm | |
KARPET & KURSI | |||||
NO | ITEM | QTY | PRICE | DESKRIPTION | |
1 | Karpet | /M2 | Rp 10.000 | Merah, Biru, Abu | |
2 | Permadani motif 2,3 x 3,3 M | /Gulung | Rp 100.000 | Min Order 4 Gulung | |
3 | Kursi Futura Sarung Putih+Pita | /Buah | Rp 11.000 | min Order 50 Buah | |
4 | Kursi Futura Sarung Putih | /Buah | Rp 10.000 | min Order 50 Buah | |
5 | Kursi Futura Polos | /Buah | Rp 7.000 | min Order 100 Buah | |
6 | Kursi chitos Polos | /Buah | Rp 4000 | min Order 150 Buah | |
7 | Kursi Chitos Sarung Putih | /Buah | Rp 6000 | min Order 100 buah | |
8 9 | Lampu LED Lampu Dekor | /Buah /buah | Rp 45,000 Rp 200,000 | ||
ALAT-ALAT CATERING | |||||
NO | ITEM | QTY | PRICE | DESKRIPTION | |
1 | Meja Persegi (Taplak + Cover ) | /Buah | Rp 75.000 | Uk 1,2 x 0,8 m | |
2 | Meja Bulat (Taplak +Cover) | /Buah | Rp 75.000 | Dia, 1,2 m | |
3 | Gubukan Makanan / Pondokan + Cover | /Set | Rp 60.000 | ||
4 | Piring Makan (Sendok + Garbu) | /Buah | Rp 2.500 | ||
5 | Piring Puding + Sendok Kecil | /Buah | Rp 1.500 | ||
6 | Piring Kue + Sendok Kecil | /Buah | Rp 2.000 | ||
7 | Piring Siomay + Garbu | /Buah | Rp 2.000 | ||
8 | Mangkok Baso + Sendok | /Buah | Rp 2.000 | ||
9 | Dispenser juice Kaca | /Buah | Rp 50,000 | ||
10 | Tempat Buah | /Buah | Rp 25.000 | ||
11 | Termos Nasi Listrik | /Buah | Rp 80.000 | ||
12 | Pemanas Roll Top persegi | /Buah | Rp 80.000 | ||
13 | Pemanas Roll Top Bulat | /Buah | Rp 60.000 | ||
14 | Pemanas Persegi Sedang | /Buah | Rp 45.000 | ||
15 | Pemanas Persegi kecil | /Buah | Rp 30.000 | ||
16 17 18 | Sendok Service / Sayur Gelas Sofdrink/Minum Pemanas Teh/Kopi | /Buah /Buah /Buah | Rp 5.000 Rp 400 Rp 50,000 | ||
AC, MUSIK & GENSET | |||||
NO | ITEM | QTY | PRICE | DESKRIPTION | |
1 | Cooling Fan | /Unit | Rp 500.000 | Paket Tenda Rp 350.000 | |
2 | Kipas stainless steel | /Unit | Rp 100.000 | ||
3 | AC 5 PK | /Unit | Rp 800.000 | Minimal 2 Unit | |
4 | Sound System (1 paket ) | /Set | Rp 1,500.000 | ||
5 | Organ Tunggal + Penyanyi | / Set | Rp 4.000.000 | ||
6 | Genset 40 KVA | /Unit | Rp 2.000.000 | Pemakaian + BBM 10 Jam | |
7 | Genset 60 KVA | /Unit | Rp 2.500.000 | Pemakaian + BBM 10 Jam | |
8 | Genset 80 KVA | /Unit | Rp 3.000.000 | Pemakaian + BBM 10 Jam |
Note Genset:
1. Harga untuk 12 jam operasional
2. Harga sudah termasuk BBM (solar)
3. Termasuk Mobilisasi daerah Jabodetabek
4. Kabel power 50 M
5. Sudah termasuk biaya operator
1. Harga untuk 12 jam operasional
2. Harga sudah termasuk BBM (solar)
3. Termasuk Mobilisasi daerah Jabodetabek
4. Kabel power 50 M
5. Sudah termasuk biaya operator
Komentar
Posting Komentar